Balayez vers la gauche et la droite pour afficher tous les plans
$28.00
per mois |
$60.00
per mois |
$110.00
per mois |
$15.00
per mois |
|
Démarrer | Démarrer | Démarrer | Démarrer | |
CPU Cœur(s) | 2 | 3 | 4 | 1 |
Espace Disque | 40 GB | 80 GB | 160 GB | 20 GB |
Trafic Mensuel | 2 TB | 3 TB | 4 TB | 1 TB |
RAM | 2048 MB | 4096 MB | 8192 MB | 1024 MB |
Adresse IP | 1 | 1 | 1 | 1 |
Domaine | $9.99 | $9.99 | $9.99 | $9.99 |
Garantie VPS | ||||
Pas de frais d'installation | ||||
1 heure d'activation de compte | ||||
Service Uptime 99.9% | ||||
Support Clients 24/7 | ||||
Accès au Niveau Root Complet | ||||
Options d'OS | ||||
Debian | ||||
CentOS | ||||
Ubuntu | ||||
Options d'administration | ||||
Accès SSH | ||||
Weekly Data Backups | ||||
Options de revente | ||||
Compte Revendeur Domain | ||||
ClientExec | ||||
Installation de panneau de contrôle | ||||
Hepsia (nombre illimité de domaines, sans accès root) | $0.00/mois | $0.00/mois | $0.00/mois | $0.00/mois |
Licences cPanel à partir: | à partir de $7.50/mois | à partir de $7.50/mois | à partir de $7.50/mois | à partir de $7.50/mois |
Adresses IP supplémentaires | ||||
1 Adresse IP | $3.00/mois | $3.00/mois | $3.00/mois | $3.00/mois |
Services d'administration | ||||
Installation et Dépannage | $62.00/heure | $62.00/heure | $62.00/heure | $62.00/heure |
Prix Mensuel |
$28.00(per mois) |
$60.00(per mois) |
$110.00(per mois) |
$15.00(per mois) |
Démarrer | Démarrer | Démarrer | Démarrer |